ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 363.38 |
60%
|
|
| 2 | 363.12 |
60%
|
|
| 3 | 352.14 |
60%
|
|
| 4 | 338.36 |
|
|
| 5 | 332.92 |
|
|
| 6 | 319.09 |
|
|
| 7 | 272.94 |
|
|
| 8 | 255.04 |
|
|
| 9 | 217.13 |
|
|
| 10 | 200.01 |
|
|
| 11 | 190.27 |
|
|
| 12 | 173.93 |
|
|
| 13 | 161.65 |
|
|
| 14 | 160.58 |
|
|
| 15 | 150.62 |
|
|
| 16 | 128.71 |
|
|
| 17 | 124.67 |
|
|
| 18 | 120.59 |
|
|
| 19 | 102.56 |
|
|
| 20 | 65.34 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд